UBND TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG TRUNG CẤP BẾN THÀNH |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày tháng năm 2023 |
STT | Ngành đào tạo | Thời gian đào tạo | Học phí lý thuyết | Học phí thực hành |
01 | Phụ tá nha khoa cơ bản | 06 tháng | ||
02 | Kỹ Thuật Răng Hàm Mặt | 06 tháng đến 09 tháng |
STT | Nội dung tổng quát | Lý thuyết (giờ) | Thực hành (giờ) | Kiểm tra (giờ) | Tổng số (giờ) |
01 | Ghế máy nha | 04 | 08 | 12 | |
02 | Dụng cụ khám | 04 | 08 | 12 | |
03 | Syringe và Kim Tê Nha Khoa | 02 | 04 | 06 | |
04 | Dụng cụ Nhổ Răng | 04 | 08 | 12 | |
05 | Dụng cụ Cạo Vôi Răng | 02 | 04 | 06 | |
06 | Dụng cụ Trám Răng | 04 | 08 | 12 | |
07 | Dụng cụ Nội Nha | 04 | 08 | 12 | |
08 | Dụng cụ Phục Hình | 04 | 08 | 12 | |
09 | Dụng cụ Chỉnh Nha | 04 | 08 | 12 | |
10 | Dụng cụ Tẩy Trắng | 03 | 06 | 09 | |
11 | Dụng cụ Phẫu Thuật | 04 | 08 | 12 | |
12 | Vật liệu dùng trong nha khoa và cách sử dụng | 08 | 16 | 24 | |
13 | Kiểm tra môn cuối | 08 | |||
14 | Cộng | 43 giờ 57 tiết | 86 giờ 115 tiết | 08 giờ 11 tiết | 129 giờ 172 tiết |
STT | Nội dung tổng quát | Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) |
Kiểm tra (giờ) |
Tổng số (giờ) |
01 | Những nguy cơ lây nhiễm trong nha khoa | 04 | 08 | 12 | |
02 | Biện pháp bảo vệ con người trong việc lây nhiễm | 04 | 08 | 12 | |
03 | Các chất khử khuẩn dùng trong nha khoa | 04 | 08 | 12 | |
04 | Quy trình rửa tay thường qui | 04 | 08 | 12 | |
05 | Quy trình mang, tháo găng vô khuẩn | 02 | 04 | 06 | |
06 | Quy trình làm sạch và cọ rửa dụng cụ | 02 | 04 | 06 | |
07 | Quy trình vô trùng dụng cụ | 02 | 04 | 06 | |
08 | Công việc vệ sinh vô trùng tại phòng nha khoa | 02 | 04 | 06 | |
09 | Bảng kiểm tra | 02 | 04 | 06 | |
10 | Công việc của nhân viên tiếp nhận bệnh | 02 | 04 | 06 | |
11 | Công việc của nhân viên phụ trách về vệ sinh trong phòng nha khoa | 02 | 04 | 06 | |
12 | Sắp xếp và cất giữ dụng cụ | 02 | 04 | 06 | |
13 | Bảo quản | 02 | 04 | 06 | |
14 | Kiểm tra cuối môn | ||||
15 | Cộng | 34 giờ 45 tiết | 68 giờ 91 tiết | 08 giờ 11 tiết | 102 giờ 136 tiết |
STT | Nội dung tổng quát | Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) |
Kiểm tra (giờ) |
Tổng số (giờ) |
01 | Vật liệu tái tạo và vật liệu thẩm mỹ | 04 | 08 | 07 | |
02 | Amalgam | 02 | 04 | 04 | |
03 | Xi-măng nha khoa | 04 | 08 | 02 | |
04 | Composite | 04 | 08 | 04 | |
05 | Thuốc dùng trong chữa tủy | 02 | 04 | 02 | |
06 | Thuốc tê và thuốc co mạch | 04 | 08 | 03 | |
07 | Các hóa chất kiểm soát mảng bám | 02 | 04 | 04 | |
08 | Fluor | 02 | 04 | 04 | |
09 | Kem đánh răng | 01 | 02 | 03 | |
10 | Vật liệu đổ mẫu | 04 | 08 | 03 | |
12 | Kiểm tra cuối môn | 08 | |||
13 | Cộng | 29 giờ 39 tiết | 58 giờ 77 tiết | 08 giờ 11 tiết | 87 giờ 116 tiết |
STT | Nội dung công viêc | Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) |
Kiểm tra (giờ) |
Tổng số (giờ) |
01 | Kỹ thuật chụp phim trong miệng | 04 | 08 | 12 | |
02 | Phòng tránh nhiễm xạ cho nhân viên chụp phim và bệnh nhân | 04 | 08 | 12 | |
03 | Cấu tạo phim tia X | 02 | 04 | 06 | |
04 | Phòng tối tráng phim | 02 | 04 | 06 | |
05 | Kiểm soát lây nhiễm | 02 | 04 | 06 | |
06 | Lỗi lầm khi chụp phim | 04 | 08 | 12 | |
07 | Những điểm mốc giải phẫu trên phim quanh chóp | 04 | 08 | 12 | |
08 | Chuẩn đoán hình ảnh bệnh lý thường gặp trên phim quanh chop | 08 | 16 | 24 | |
09 | Bệnh sâu răng | 02 | 04 | 06 | |
10 | Bênh nha chu | 02 | 04 | 06 | |
11 | Những bất thường của răng trên phim | 04 | 08 | 12 | |
12 | Kiểm tra môn cuối | 08 | |||
13 | Cộng | 38 giờ 51 tiết | 76 giờ 101 tiết | 08 giờ 11 tiết | 114 giờ 152 tiết |
STT | Nội dung công việc | Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) |
Kiểm tra (giờ) |
Tổng số (giờ) |
01 | Ống miệng | 04 | 08 | 12 | |
02 | Khám bệnh nhân | 04 | 08 | 12 | |
03 | Những biến dạng thông thường của mô miệng | 04 | 08 | 12 | |
04 | Những tổn thương ở niêm mạc miệng và lưỡi | 04 | 08 | 12 | |
05 | Nhiễm trùng do răng | 02 | 04 | 06 | |
06 | Nang vùng hàm mặt | 02 | 04 | 06 | |
07 | Kiểm tra cuối môn | 08 | |||
08 | Cộng | 20 giờ 27 tiết | 40 giờ 53 tiết | 08 giờ 11 tiết | 60 giờ 80tiết |
STT | Nội dung tổng quát | Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) |
Kiểm tra (giờ) |
Tổng số (giờ) |
01 | Những vấn đề căn bản trong việc sửa soạn xoang trám | 04 | 08 | 12 | |
02 | Sửa soạn xoang tram với Amalgam | 04 | 08 | 12 | |
03 | Sử dụng vật liệu giống màu răng trong tái tạo răng | 04 | 08 | 12 | |
04 | Nha khoa can thiệp tối thiểu | 02 | 04 | 06 | |
05 | Nước bọt | 02 | 04 | 06 | |
06 | Dịch nướu | 02 | 04 | 06 | |
07 | Mảng bám và vôi răng | 02 | 04 | 06 | |
08 | Khám mô nha chu và các chỉ số lâm sàng | 04 | 08 | 12 | |
09 | Khiểm soát mảng bám và vật liệu dùng trong nha chu | 02 | 04 | 06 | |
10 | Phân loại bệnh nha chu | 04 | 08 | 12 | |
11 | Kiểm tra cuối môn | 08 | |||
12 | Cộng | 30 giờ 40 tiết | 60 giờ 80 tiết | 08 giờ 11 tiết | 60 giờ 120tiết |
STT | Nội dung tổng quát | Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) |
Kiểm tra (giờ) |
Tổng số (giờ) |
01 | Khối xương mặt | 04 | 08 | 12 | |
02 | Xương bướm | 04 | 08 | 12 | |
03 | Cơ nhai | 04 | 08 | 12 | |
04 | Các cơ sàn miệng | 04 | 08 | 12 | |
05 | Khớp thái dương – hàm dưới | 04 | 08 | 12 | |
06 | Mạch máu và mạch bạch huyết vùng hàm mặt | 04 | 08 | 12 | |
07 | Dây thần kinh sinh ba (TK V) | 04 | 08 | 12 | |
08 | Kiểm tra cuối môn | 08 | |||
09 | Cộng | 28 giờ 37 tiết | 56 giờ 75 tiết | 08 giờ 11 tiết | 84 giờ 112tiết |
STT | Nội dung công việc | Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) |
Kiểm tra (giờ) |
Tổng số (giờ) |
01 | Đại cương về giải phẩu răng | 04 | 08 | 12 | |
02 | Các chi tiết giải phẫu răng | 08 | 16 | 24 | |
03 | Răng vĩnh viễn – nhóm răng cửa | 04 | 08 | 12 | |
04 | Nhóm răng nanh | 04 | 08 | 12 | |
05 | Nhóm răng cối nhỏ | 04 | 08 | 12 | |
06 | Nhóm răng cối lớn | 04 | 08 | 12 | |
07 | Răng sữa | 04 | 08 | 12 | |
08 | Thực tập vẽ răng | 12 | 24 | 36 | |
09 | Kiểm tra cuối môn | 08 | |||
10 | Cộng | 44 giờ 59 tiết | 88 giờ 117 tiết | 08 giờ 11 tiết | 132 giờ 176tiết |
STT | Nội dung công việc | Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) |
Kiểm tra (giờ) |
Tổng số (giờ) |
01 | Tổ chức ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam | 04 | 08 | 12 | |
02 | Tổ chức nha học đường ở Việt Nam | 04 | 08 | 12 | |
03 | Tổ chức triển khai- giám sát-đánh giá nội dung giáo dục sức khỏe răng miệng | 04 | 08 | 12 | |
04 | Kỹ năng giao tiếp | 04 | 08 | 12 | |
05 | Nghệ thuật tiếp xúc với bệnh nhân | 04 | 08 | 12 | |
06 | Tư vấn sức khỏe cá nhân | 04 | 08 | 12 | |
07 | Tổ chức triển khai- giám sát-đánh giá hoạt động điều trị dự phòng răng miệng cho học sinh ở trường học | 04 | 08 | 12 | |
08 | Tổ chức triển khai- giám sát-đánh giá nội dung khám-điều trị bệnh răng miệng cho học sinh ở trường học | 04 | 08 | 12 | |
09 | Tổ chức triển khai- giám sát-đánh giá hoạt động súc miệng Fluor và chải răng với kem Fluor | 04 | 08 | 12 | |
10 | Kiểm tra cuối môn | 08 | |||
11 | Cộng | 36 giờ 48 tiết | 72 giờ 96 tiết | 08 giờ 11 tiết | 108 giờ 144tiết |
STT | Nội dung tổng quát | Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) |
Kiểm tra (giờ) |
Tổng số (giờ) |
01 | Sự phát triển phôi ở động vật có xương sống | 04 | 08 | 12 | |
02 | Sự phát triển phôi ở người-các giai đoạn phát triển của thai kỳ | 04 | 08 | 12 | |
03 | Sự di chuyển và làm tổ của trứng đã thụ tinh | 04 | 08 | 12 | |
04 | Sự biệt hóa của 3 lá phôi và hình dạng của phôi 2 tháng | 04 | 08 | 12 | |
05 | Hình thành và phát triển răng | 04 | 08 | 12 | |
06 | Hình thành và phát triển khớp cắn | 04 | 08 | 12 | |
07 | Sinh học mô răng | 04 | 08 | 12 | |
08 | Mô nha chu | 04 | 08 | 12 | |
09 | Kiểm tra cuối môn | 08 | |||
10 | Cộng | 32 giờ 43 tiết | 64 giờ 85 tiết | 08 giờ 11 tiết | 96 giờ 128tiết |
STT | Nội dung tổng quát | Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) |
Kiểm tra (giờ) |
Tổng số (giờ) |
01 | Bệnh tủy răng | 04 | 08 | 12 | |
02 | Che tủy | 04 | 08 | 12 | |
03 | Lấy tủy buồng | 04 | 08 | 12 | |
04 | Lấy tủy toàn thân | 04 | 08 | 12 | |
05 | Sửa soạn ống tủy | 04 | 08 | 12 | |
06 | Trám bít ống tủy | 04 | 08 | 12 | |
07 | Những trường hợp khẩn cấp trong nội nha | 04 | 08 | 12 | |
08 | Điều trị nội nha lại | 04 | 08 | 12 | |
09 | Liên hệ nội nha- nha chu | 04 | 08 | 12 | |
10 | Kiểm tra cuối môn | 08 | |||
11 | Cộng | 36 giờ 48 tiết | 72 giờ 96 tiết | 08 giờ 11 tiết | 108 giờ 144tiết |
STT | Nội dung tổng quát | Lý thuyết (giờ) |
Thực hành (giờ) |
Kiểm tra (giờ) |
Tổng số (giờ) |
01 | Giới thiệu và mục tiêu nhổ răng | 04 | 08 | 12 | |
02 | Khử khuẩn và phòng lây nhiễm trong nhổ răng | 04 | 08 | 12 | |
03 | Đau và chế ngự đau | 04 | 08 | 12 | |
04 | Gây tê | 04 | 08 | 12 | |
05 | Chỉ định và chống chỉ định nhổ răng | 04 | 08 | 12 | |
06 | Chuẩn trị bệnh nhân trước khi nhổ răng | 04 | 08 | 12 | |
07 | Phương pháp nhổ răng | 04 | 08 | 12 | |
08 | Nhổ răng trẻ em | 04 | 08 | 12 | |
09 | Tai biến xảy ra khi gây tê để nhổ răng | 04 | 08 | 12 | |
10 | Tai nạn trong khi nhổ răng | 04 | 08 | 12 | |
11 | Biến chứng sau khi nhổ răng | 04 | 08 | 12 | |
12 | Kiểm tra cuối môn | 08 | |||
13 | Cộng | 44 giờ 59 tiết | 88 giờ 117 tiết | 08 giờ 11 tiết | 132 giờ 176tiết |
Tác giả bài viết: Hệ Thống tuyển sinh
Nguồn tin: hethongtuyensinh.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn