Báo giá dịch vụ chữ ký số
- Thứ hai - 11/04/2016 14:09
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Tư vấn hiệu quả với bề dày am hiểu nghiệp vụ và chương trình ứng dụng về Hải Quan và Thuế với tư cách là nhà triển khai các hệ thống phần mềm lõi cho Tổng Cục Hải Quan, Tổng Cục Thuế trong hơn 20 năm, điển hình là Hệ thống Thông Quan Điện Tử VNACCS, Hệ thống Thuế Thu Nhập Cá Nhân (PIT).
Gói sản phẩm | Mới Thành Lập | 1 năm | 2 NĂM | 3 NĂM |
KHUYẾN MẠI | (Tặng 0 tháng) | (Tặng 06 tháng) | (Tặng 09 tháng) | (Tặng 12 tháng) |
Giá chứng thư số | 990.000 | 799.000 | 1.730.000 | 1.998.000 |
Giá Token | Miễn Phí | 450.000 | 250.000 | Miễn Phí |
Cộng trước Thuế | 990.000 | 1.249.000 | 1.980.000 | 1.998.000 |
VAT(10%) | 99.000 | 124.900 | 198.000 | 199.800 |
Tổng tiền | 1.089.000 | 1.373.900 | 2.178.000 | 2.197.800 |
K/mại còn 1000K | K/mại còn 1000K | K/mại còn 1200K | K/mại còn 1300K |
Gia hạn chữ ký số:
Gói sản phẩm | 1 năm | 2 NĂM | 3 NĂM |
KHUYẾN MẠI | (Tặng 12 tháng) | (Tặng 12 tháng) | (Tặng 12 tháng) |
Giá chứng thư số | 900.000 | 1.500.000 | 1.710.000 |
Giá Token | 0 | 0 | 0 |
Cộng trước Thuế | 900.000 | 1.500.000 | 1.710.000 |
VAT(10%) | 90.000 | 150.000 | 171.000 |
Tổng tiền | 990.000 | 1.650.000 | 1.881.000 |
K/mại còn 900K | K/mại còn 1200K | K/mại còn 1300K |
CHUYỂN TỪ NHÀ CUNG CẤP KHÁC SANG CHỮ KÝ SỐ NEWCA
Gói sản phẩm | 1 năm | 2 NĂM | 3 NĂM |
KHUYẾN MẠI | (Tặng 12 tháng) | (Tặng 12 tháng) | (Tặng 12 tháng) |
Giá chứng thư số | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
Giá Token | Miễn phí | Miễn phí | Miễn Phí |
Cộng trước Thuế | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
VAT(10%) | 100.000 | 150.000 | 180.000 |
Tổng tiền | 1.100.000 | 1.650.000 | 1.980.000 |
K/mại còn 1000K | K/mại còn 1200K | K/mại còn 1300K |
Hồ sơ yêu cầu:
Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ sau:
– Giấy đề nghị cấp phát chứng thư số có ký và đóng dấu của doanh nghiệp ( Bản cứng ), Tải về
– Hợp đồng cung cấp dịch vụ có ký và đóng dấu của doanh nghiệp ( Bản cứng ), Tải về
– Giấy xác nhận thông tin (Bản cứng), Tải về
– Bản sao CMND của người đại diện pháp luật ( Bản cứng ).
– Bản sao giấy phép ĐKKD của doanh nghiệp ( Bản cứng )
Bảng Báo Giá Chữ Ký Số Viettel CA
|
|||||||||||
Bảng Giá Đăng Ký Mới Chữ Ký Số Viettel CA | |||||||||||
Gói | 1 Năm Tặng 6 tháng |
2 Năm Tặng 6 tháng |
3 Năm Tặng 9 tháng |
||||||||
Cước Chứng Thư Số | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 | ||||||||
Phí Token | 490.000 | 490.000 | Miễn Phí | ||||||||
Tổng Tiền( có VAT) | 1.529.000 | 2.222.000 | 2.376.000 | ||||||||
Chiết Khấu Khách Hàng | -145.000 | -229.000 | -324.000 | ||||||||
Số Tiền Cần Trả | 1.384.000 | 1.993.000 | 2.025.000 | ||||||||
Tổng Thời Gian Sử Dụng | 18 tháng | 30 tháng | 45 Tháng | ||||||||
Bảng Giá Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel CA - Dành Cho KH Đang Dùng Chữ Ký Số Viettel | |||||||||||
Gói | 1 Năm Tặng 9 tháng |
2 Năm Tặng 9 tháng |
3 Năm Tặng 12 tháng |
||||||||
Cước Chứng Thư Số | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 | ||||||||
Phí Token | Miễn Phí | Miễn Phí | Miễn Phí | ||||||||
Tổng Tiền( có VAT) | 990.000 | 1.683.000 | 2.376.000 | ||||||||
Chiết Khấu Khách Hàng | -145.000 | -229.000 | -324.000 | ||||||||
Số Tiền Cần Trả | 845.000 | 1.454.000 | 2.025.000 | ||||||||
Tổng Thời Gian Sử Dụng | 21 tháng | 33 tháng | 48 Tháng | ||||||||
Gói | 1 Năm Tặng 9 tháng |
2 Năm Tặng 9 tháng |
3 Năm Tặng 12 tháng |
||||||||
Cước Chứng Thư Số | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 | ||||||||
Phí Token | 490.000 | Miễn Phí | Miễn Phí | ||||||||
Tổng Tiền( có VAT) | 1.529.000 | 1.683.000 | 2.376.000 | ||||||||
Chiết Khấu Khách Hàng | -145.000 | -229.000 | -324.000 | ||||||||
Số Tiền Cần Trả | 1.384.000 | 1.454.000 | 2.025.000 | ||||||||
Tổng Thời Gian Sử Dụng | 21 tháng | 33 tháng | 48 Tháng | ||||||||
Bảng Báo Giá Chữ Ký Số VINA - SmartSight |
|||||||||||
Bảng Giá Đăng Ký Mới Chữ Ký Số VINA( SmartSight ) | |||||||||||
Gói | 1 Năm( dành cho DN thành lập | 1 Năm Tặng 9 tháng |
2 Năm Tặng 12 tháng |
3 Năm Tặng 12 tháng |
|||||||
Cước Chứng Thư Số | 990.000 | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 | |||||||
Phí Token | Miễn Phí | 450.000 | 450.000 | Miễn Phí | |||||||
Tổng Tiền( có VAT) | 1.089.000 | 1.485.000 | 2.178.000 | 2.376.000 | |||||||
Chiết Khấu Khách Hàng | -344.000 | -435.000 | -828.000 | -956.000 | |||||||
Số Tiền Cần Trả | 745.000 | 1.050.000 | 1.350.000 | 1.420.000 | |||||||
Tổng Thời Gian Sử Dụng | 12 tháng | 21 tháng | 36 tháng | 48 Tháng | |||||||
Bảng Giá Gia HạnChữ Ký Số VINA( SmartSight ) - Dành Cho KH Đang Dùng Chữ Ký Số VINA | |||||||||||
Gói | 1 Năm Tặng 4 tháng |
2 Năm Tặng 12 tháng |
3 Năm Tặng 12 tháng |
||||||||
Cước Chứng Thư Số | 900.000 | 1.530.000 | 1.710.000 | ||||||||
Phí Token | Miễn Phí | Miễn Phí | Miễn Phí | ||||||||
Tổng Tiền( có VAT) | 990.000 | 1.683.000 | 1.881.000 | ||||||||
Chiết Khấu Khách Hàng | -245.000 | -443.000 | -491.000 | ||||||||
Số Tiền Cần Trả | 745.000 | 1.240.000 | 1.390.000 | ||||||||
Tổng Thời Gian Sử Dụng | 16 tháng | 36 tháng | 48 Tháng | ||||||||
Gói | 1 Năm | 1 Năm Tặng 12 tháng |
2 Năm Tặng 12 tháng |
3 Năm Tặng 12 tháng |
|||||||
Cước Chứng Thư Số | 990.000 | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 | |||||||
Phí Token | Miễn Phí | 450.000 | Miễn Phí | Miễn Phí | |||||||
Tổng Tiền( có VAT) | 1.089.000 | 1.485.000 | 1.683.000 | 2.376.000 | |||||||
Chiết Khấu Khách Hàng | -344.000 | -435.000 | -443.000 | -956.000 | |||||||
Số Tiền Cần Trả | 745.000 | 1.050.000 | 1.240.000 | 1.420.000 | |||||||
Tổng Thời Gian Sử Dụng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 48 Tháng |
Dịch vụ chứng thực chữ ký số được Bộ Thông Tin & Truyền Thông đảm bảo giá trị pháp lý, có độ an toàn bảo mật cao, thao tác đăng ký, thực hiện đơn giản, nhanh chóng.
Bảo hành trọn đời thiết bị bảo mật cho Chữ ký số – USB Token.
Cài đặt và hướng dẫn sử dụng tận nơi. Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian sử dụng
Liên hệ ngay với Nhân Thành Đạt