Gói sản phẩm | Mới Thành Lập | 1 năm | 2 NĂM | 3 NĂM |
KHUYẾN MẠI | (Tặng 0 tháng) | (Tặng 06 tháng) | (Tặng 09 tháng) | (Tặng 12 tháng) |
Giá chứng thư số | 990.000 | 799.000 | 1.730.000 | 1.998.000 |
Giá Token | Miễn Phí | 450.000 | 250.000 | Miễn Phí |
Cộng trước Thuế | 990.000 | 1.249.000 | 1.980.000 | 1.998.000 |
VAT(10%) | 99.000 | 124.900 | 198.000 | 199.800 |
Tổng tiền | 1.089.000 | 1.373.900 | 2.178.000 | 2.197.800 |
K/mại còn 1000K | K/mại còn 1000K | K/mại còn 1200K | K/mại còn 1300K |
Gói sản phẩm | 1 năm | 2 NĂM | 3 NĂM |
KHUYẾN MẠI | (Tặng 12 tháng) | (Tặng 12 tháng) | (Tặng 12 tháng) |
Giá chứng thư số | 900.000 | 1.500.000 | 1.710.000 |
Giá Token | 0 | 0 | 0 |
Cộng trước Thuế | 900.000 | 1.500.000 | 1.710.000 |
VAT(10%) | 90.000 | 150.000 | 171.000 |
Tổng tiền | 990.000 | 1.650.000 | 1.881.000 |
K/mại còn 900K | K/mại còn 1200K | K/mại còn 1300K |
Gói sản phẩm | 1 năm | 2 NĂM | 3 NĂM |
KHUYẾN MẠI | (Tặng 12 tháng) | (Tặng 12 tháng) | (Tặng 12 tháng) |
Giá chứng thư số | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
Giá Token | Miễn phí | Miễn phí | Miễn Phí |
Cộng trước Thuế | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
VAT(10%) | 100.000 | 150.000 | 180.000 |
Tổng tiền | 1.100.000 | 1.650.000 | 1.980.000 |
K/mại còn 1000K | K/mại còn 1200K | K/mại còn 1300K |
Bảng Báo Giá Chữ Ký Số Viettel CA
|
|||||||||||
Bảng Giá Đăng Ký Mới Chữ Ký Số Viettel CA | |||||||||||
Gói | 1 Năm Tặng 6 tháng |
2 Năm Tặng 6 tháng |
3 Năm Tặng 9 tháng |
||||||||
Cước Chứng Thư Số | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 | ||||||||
Phí Token | 490.000 | 490.000 | Miễn Phí | ||||||||
Tổng Tiền( có VAT) | 1.529.000 | 2.222.000 | 2.376.000 | ||||||||
Chiết Khấu Khách Hàng | -145.000 | -229.000 | -324.000 | ||||||||
Số Tiền Cần Trả | 1.384.000 | 1.993.000 | 2.025.000 | ||||||||
Tổng Thời Gian Sử Dụng | 18 tháng | 30 tháng | 45 Tháng | ||||||||
Bảng Giá Gia Hạn Chữ Ký Số Viettel CA - Dành Cho KH Đang Dùng Chữ Ký Số Viettel | |||||||||||
Gói | 1 Năm Tặng 9 tháng |
2 Năm Tặng 9 tháng |
3 Năm Tặng 12 tháng |
||||||||
Cước Chứng Thư Số | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 | ||||||||
Phí Token | Miễn Phí | Miễn Phí | Miễn Phí | ||||||||
Tổng Tiền( có VAT) | 990.000 | 1.683.000 | 2.376.000 | ||||||||
Chiết Khấu Khách Hàng | -145.000 | -229.000 | -324.000 | ||||||||
Số Tiền Cần Trả | 845.000 | 1.454.000 | 2.025.000 | ||||||||
Tổng Thời Gian Sử Dụng | 21 tháng | 33 tháng | 48 Tháng | ||||||||
Gói | 1 Năm Tặng 9 tháng |
2 Năm Tặng 9 tháng |
3 Năm Tặng 12 tháng |
||||||||
Cước Chứng Thư Số | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 | ||||||||
Phí Token | 490.000 | Miễn Phí | Miễn Phí | ||||||||
Tổng Tiền( có VAT) | 1.529.000 | 1.683.000 | 2.376.000 | ||||||||
Chiết Khấu Khách Hàng | -145.000 | -229.000 | -324.000 | ||||||||
Số Tiền Cần Trả | 1.384.000 | 1.454.000 | 2.025.000 | ||||||||
Tổng Thời Gian Sử Dụng | 21 tháng | 33 tháng | 48 Tháng | ||||||||
Bảng Báo Giá Chữ Ký Số VINA - SmartSight |
|||||||||||
Bảng Giá Đăng Ký Mới Chữ Ký Số VINA( SmartSight ) | |||||||||||
Gói | 1 Năm( dành cho DN thành lập | 1 Năm Tặng 9 tháng |
2 Năm Tặng 12 tháng |
3 Năm Tặng 12 tháng |
|||||||
Cước Chứng Thư Số | 990.000 | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 | |||||||
Phí Token | Miễn Phí | 450.000 | 450.000 | Miễn Phí | |||||||
Tổng Tiền( có VAT) | 1.089.000 | 1.485.000 | 2.178.000 | 2.376.000 | |||||||
Chiết Khấu Khách Hàng | -344.000 | -435.000 | -828.000 | -956.000 | |||||||
Số Tiền Cần Trả | 745.000 | 1.050.000 | 1.350.000 | 1.420.000 | |||||||
Tổng Thời Gian Sử Dụng | 12 tháng | 21 tháng | 36 tháng | 48 Tháng | |||||||
Bảng Giá Gia HạnChữ Ký Số VINA( SmartSight ) - Dành Cho KH Đang Dùng Chữ Ký Số VINA | |||||||||||
Gói | 1 Năm Tặng 4 tháng |
2 Năm Tặng 12 tháng |
3 Năm Tặng 12 tháng |
||||||||
Cước Chứng Thư Số | 900.000 | 1.530.000 | 1.710.000 | ||||||||
Phí Token | Miễn Phí | Miễn Phí | Miễn Phí | ||||||||
Tổng Tiền( có VAT) | 990.000 | 1.683.000 | 1.881.000 | ||||||||
Chiết Khấu Khách Hàng | -245.000 | -443.000 | -491.000 | ||||||||
Số Tiền Cần Trả | 745.000 | 1.240.000 | 1.390.000 | ||||||||
Tổng Thời Gian Sử Dụng | 16 tháng | 36 tháng | 48 Tháng | ||||||||
Gói | 1 Năm | 1 Năm Tặng 12 tháng |
2 Năm Tặng 12 tháng |
3 Năm Tặng 12 tháng |
|||||||
Cước Chứng Thư Số | 990.000 | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 | |||||||
Phí Token | Miễn Phí | 450.000 | Miễn Phí | Miễn Phí | |||||||
Tổng Tiền( có VAT) | 1.089.000 | 1.485.000 | 1.683.000 | 2.376.000 | |||||||
Chiết Khấu Khách Hàng | -344.000 | -435.000 | -443.000 | -956.000 | |||||||
Số Tiền Cần Trả | 745.000 | 1.050.000 | 1.240.000 | 1.420.000 | |||||||
Tổng Thời Gian Sử Dụng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng | 48 Tháng |
Tác giả bài viết: tuyensinhketoan.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn